Stand 09.04.2023
Hallo liebe Schützinnen und Schützen, am Ende dieser RWK Saison, endet nach 15 Jahren, meine Amtszeit als RWK Leiter. Es ist Zeit das Amt in jüngere Hände zu geben. Bis spätestens Mai-Juni 2023 sollte sich jemand bereit erklären, meine Arbeit fortzuführen. Dann kann ich ihn zur Vorbereitung der neuen Saison 2023/2024 noch einarbeiten.
Bitte meldet euch!! Euer RWK-Leiter Franz Keller.
Beginn der RWK-Saison 2023/2024 ist am:
LP: Dienstag, 10.10.2023
Auflage: Mittwoch, 11.10.2023
LG: Donnerstag, 12.10.2023
Die Gruppeneinteilungen gelten nur, wenn keine Mannschaften dazu kommen,
oder abgemeldet werden.
Meldeschluss ist der 15. August 2023
Schützenpassänderungen müssen auch bis zum 15. August erledigt sein.
Infos der Sportleitung
2022-2023 LG 36 Mannschaften in 6 Gruppen | 2023-2024 LG 36 Mannschaften in 6 Gruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauliga | Gauliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||||||||||||||||
1. | SG Alt-Bernried 1 | 10 | 18 | : | 2 | 15022 | 1502,2 | 1. | SG Alt-Bernried 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | SG Huglfing 1 | 10 | 16 | : | 4 | 14915 | 1491,5 | 2. | SG Huglfing 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | FSG Weilheim 1 | 10 | 12 | : | 8 | 14909 | 1490,9 | 3. | FSG Weilheim 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | SV Eberfing 1 | 10 | 8 | : | 12 | 14947 | 1494,7 | 4. | SV Eberfing 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | SG Antdorf 1 | 10 | 4 | : | 16 | 14787 | 1478,7 | 5. | SG Antdorf 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | SV Dürnhausen-Habach 1 | 10 | 2 | : | 18 | 14315 | 1431,5 | 6. | SG Wilzhofen 2 | |||||||||||||||||||||||||
A-Klasse | A-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||||||||||||||||
1. | SG Wilzhofen 2 | 10 | 18 | : | 2 | 14962 | 1496,2 | 1. | SV Dürnhausen-Habach 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | SV Forst 2 | 10 | 16 | : | 4 | 14939 | 1493,9 | 2. | SV Forst 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. | ZSG Oberhausen 1 | 10 | 12 | : | 8 | 14765 | 1476,5 | 3. | ZSG Oberhausen 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | SV Forst 1 | 10 | 8 | : | 12 | 14762 | 1472,6 | 4. | SV Forst 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | SG Antdorf 2 | 10 | 6 | : | 14 | 14559 | 1455,9 | , | 5. | SSV Marnbach Deutenh. 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. | VSG Peißenberg 1 | 10 | 0 | : | 20 | 14513 | 1451,3 | 6. | SG Iffeldorf 1 | |||||||||||||||||||||||||
B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||||
1. | SSV Marnbach Deutenh. 1 | 10 | 17 | : | 3 | 14529 | 1452,9 | 1. | SG Iffeldorf 1 | 10 | 18 | : | 2 | 14344 | 1434,4 | 1. | SG Antdorf 2 | 1. | VSG Peißenberg 1 | |||||||||||||||
2. | SV Hechendorf 1 | 10 | 13 | : | 7 | 14143 | 1414,3 | 2. | SV Eberfing 2 | 10 | 14 | : | 6 | 14213 | 1421,3 | 2. | SV Hechendorf 1 | 2. | SV Eberfing 2 | |||||||||||||||
3. | SV Großweil 1 | 10 | 9 | : | 11 | 14142 | 1414,2 | 3. | SG Haid-Wessobrunn 1 | 10 | 12 | : | 8 | 12681 | 1409,0 | 3. | SV Großweil 1 | 3. | SG Haid-Wessobrunn 1 | |||||||||||||||
4. | SG Seehausen 1 | 10 | 8 | : | 12 | 14113 | 1411,3 | 4. | SG Hohenberg 1 | 10 | 8 | : | 12 | 13734 | 1373,4 | 4. | SG Seehausen 1 | 4. | SG Hohenberg 1 | |||||||||||||||
5. | SV Haunshofen 1 | 10 | 7 | : | 13 | 13981 | 1398,1 | 5. | SV Forst 3 | 10 | 6 | : | 14 | 13693 | 1369,3 | 5. | SV Haunshofen 1 | 5. | SV Forst 3 | |||||||||||||||
6. | SG Magnetsried-Jenh. 1 | 10 | 6 | : | 14 | 13906 | 1390,6 | 6. | ESV Weilheim 1 | 10 | 2 | : | 18 | 13650 | 1365 | 6. | ASG Pähl 1 | 6. | SG Antdorf 3 | |||||||||||||||
C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||||
1. | ASG Pähl 1 | 6 | 10 | : | 2 | 8425 | 1404,2 | 1. | SG Antdorf 3 | 6 | 10 | : | 2 | 8307 | 1384,5 | 1. | ESV Weilheim 1 | 1. | SG Magnetsried-Jenh. 1 | |||||||||||||||
2. | SG Antdorf 4 | 6 | 6 | : | 6 | 8187 | 1363,5 | 2. | VSG Peißenberg 2 | 6 | 10 | : | 2 | 8150 | 1358,33 | 2. | SG Antdorf 4 | 2. | VSG Peißenberg 2 | |||||||||||||||
3. | SG Magnetsried-Jenh. 2 | 6 | 4 | : | 8 | 8025 | 1337,5 | 3. | SV Eberfing 3 | 6 | 4 | : | 8 | 8161 | 1360,17 | 3. | SG Magnetsried-Jenh. 2 | 3. | SV Eberfing 3 | |||||||||||||||
4. | SV Seeshaupt 1 | 6 | 4 | : | 8 | 7928 | 1321,3 | 4. | SG Iffeldorf 2 | 6 | 0 | : | 12 | 7742 | 1290,33 | 4. | SV Seeshaupt 1 | 4. | SG Iffeldorf 2 |
Luftpistole
Saison 2022 - 2023 | Saison 2023 - 2024 | |||||||||||||||
Gauliga | Gauliga | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | Nr. | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | |||||||
1. | SV Haunshofen 1 | 8 | 12 | : | 4 | 11126 | 1390,75 | 1. | SV Haunshofen 1 | |||||||
2. | SG Haid-Wessobrunn | 8 | 11 | : | 5 | 11077 | 1384,63 | 2. | SG Haid-Wessobrunn | |||||||
3. | SG Polling 1 | 8 | 11 | : | 5 | 11043 | 1380,38 | 3. | SG Polling 1 | |||||||
4. | Tell Wielenbach | 7 | 6 | : | 10 | 9592 | 1370,29 | 4. | Tell Wielenbach | |||||||
5. | FSG Weilheim 2 | 8 | 0 | : | 16 | 10388 | 1298,50 | Ab | 5. | Frohsinn Weilheim | ||||||
A-Klasse | A-Klasse | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | Nr. | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | |||||||
1. | Frohsinn Weilheim | 8 | 13 | : | 3 | 10641 | 1330,13 | Auf | 1. | FSG Weilheim 2 | ||||||
2. | VSG Peißenberg | 8 | 9 | : | 7 | 10614 | 1326,75 | 2. | VSG Peißenberg | |||||||
3. | SV Sankt Hubertus Hechendorf | 8 | 8 | : | 8 | 10555 | 1319,38 | 3. | SV Sankt Hubertus Hechendorf | |||||||
4. | SV Söchering | 8 | 6 | : | 10 | 10432 | 1304,00 | 4. | SV Söchering | |||||||
5. | ASG Pähl | 8 | 4 | : | 12 | 10286 | 1285,75 | 5. | ASG Pähl |
LG Auflage
Schützengau Weilheim | Schützengau Weilheim | |||||||||||||
RWK-LG Auflage 2022-2023 | RWK-LG Auflage 2023-2024 | |||||||||||||
Gauliga Auflage | Gauliga Auflage | |||||||||||||
Mannschaftsergebnisse | Mannschaftsergebnisse | |||||||||||||
Tabelle | Tabelle | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | |||||||
1 | SG Huglfing 2 | 8 | 16 : | 0 | 7550,1 | 943,76 | 1 | SG Huglfing 2 | ||||||
2 | ZSG Oberhausen 1 | 8 | 10 : | 6 | 7442,1 | 930,26 | 2 | ZSG Oberhausen 1 | ||||||
3 | SG Alt-Bernried 1 | 8 | 8 : | 8 | 7507,6 | 938,45 | 3 | SG Alt-Bernried 1 | ||||||
4 | SV Eberfing 2 | 8 | 4 : | 12 | 7463,2 | 932,90 | 4 | SV Eberfing 2 | ||||||
5 | SG Huglfing 3 | 8 | 2 : | 14 | 7448,0 | 931,00 | 5 | SG Seehausen 1 | Auf | |||||
Rang | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | |||||||
1 | SG Seehausen 1 | 8 | 12: | 4 | 7438,1 | 929,8 | 1 | SG Huglfing 3 | Ab | |||||
2 | ASG Pähl 1 | 8 | 10: | 6 | 7423,2 | 927,9 | 2 | ASG Pähl 1 | ||||||
3 | SG Polling 1 | 8 | 10: | 6 | 7389,5 | 923,7 | 3 | SG Polling 1 | ||||||
4 | SG Uffing | 8 | 6: | 10 | 7304,9 | 925,6 | 4 | SG Uffing | ||||||
5 | FSG Weilheim 2 | 8 | 2: | 14 | 7346,9 | 918,4 | 5 | SG Haid-Wessobrunn | Auf | |||||
Rang | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | Rang | Mannschaft | |||||||
1 | SG Haid-Wessobrunn | 8 | 12: | 4 | 7368,8 | 921,1 | 1 | FSG Weilheim 2 | Ab | |||||
2 | SG Eglfing | 8 | 11: | 5 | 7386,3 | 923,3 | 2 | SG Eglfing | ||||||
3 | SG Polling 2 | 8 | 10: | 6 | 7359,7 | 920,0 | 3 | SG Polling 2 | ||||||
4 | ZSG Oberhausen 2 | 8 | 7: | 9 | 7275,5 | 909,4 | 4 | ZSG Oberhausen 2 | ||||||
5 | SSV Marnb. Deutenh. | 8 | 0: | 16 | 6867,6 | 858,5 | 5 | SSV Marnb. Deutenh. | ||||||