Gaumeisterschaften für 2026
(alte GM)
Die Anmeldungen erfolgen nur noch über das Meldeprogramm GM-Shooting
Die Zugangsdaten erhalten die Vorstände/Sportleiter
Stand: 06.12.2025
| Melde- | Disziplin | Starterliste | Datum | Ort | Meldeschluss | Meldeschluss | |
| Kennzahl | an Gau | an Bezirk | Ergebnisse | ||||
| 11...... | Lichtgewehr&Pistole |
18.01.2026 |
Iffeldorf | 01.01.2026 | Anfang März | 11...... | |
| 1.10.. | Luftgewehr |
Starter 1.10 |
07.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.10.. | |
| 1.11.. | Luftgewehr Auflage | Starter 1.11/2.11 | 31.01.2026 | Huglfing | 01.12.2025 | 1.11.. | |
| 1.12.. | Luftgewehr Team-Mix | Starter 1.12 | 07.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.12.. | |
| 1.20.. | LG 3-Stellung | Antdorf | 01.12.2025 | 1.20.. | |||
| 1.30.. | Zimmerstutzen | Antdorf | 01.12.2025 | 1.30.. | |||
| 1.40.. | KK 3 x 20 | 28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.40.. | ||
| 1.60.. | KK 3 x 40 | nicht geplant | 01.12.2025 | 1.60.. | |||
| 1.80.. | KK Liegend | 28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.80.. | ||
| 1.90.. | GK Liegend 300m | Durchmeldung | Hochbrück | 01.12.2025 | 1.90.. | ||
| 1.41.. | KK Auflage 50m | 01.03.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.41.. | ||
| 1.42.. | KK-Gewehr 50m | 28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.42.. | ||
| 1.35.. | KK 100m | 18.10.2025 | Garmisch | 01.10.2025 | 1.35.. | ||
| 1.36.. | KK 100m Auflage | abgeschlossen | Garmisch | 01.10.2025 | 1.36.. | ||
| 1.58.. | Ordonanz | nicht geplant | keine | 01.12.2025 | Februar | 1.58.. | |
| 2.10.. | Luftpistole | Starter 2.10 | 08.02.2026 | Weilheim | 01.12.2025 | 2.10.. | |
| 2.11.. | Luftpistole Auflage | 31.01.2026 | Huglfing | 01.12.2025 | 2.11.. | ||
| 2.12.. | Luftpistole Team-Mix | Starter 2.12 | 05.02.26 | Weilheim | 01.12.2025 | 2.12.. | |
| 2.20.. | Freie Pistole | Jan 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.20.. | ||
| 2.21.. | Freie Pistole Auflage | Starter 2.21 | Feb 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.21.. | |
| 2.40.. | KK-Sportpistole | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.40.. | ||
| 2.42.. | KK-Pistole Auflage | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.42.. | ||
| 2.53.. | Sportpistole 9mm | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.53.. | ||
| 2.55.. | Sportrevolver 357. | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.55.. | ||
| 2.58.. | Sportrevolver 44. | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.58.. | ||
| 2.59.. | Sportpistole 45 ACP | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.59.. | ||
| B.13. | Unterhebel B | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.13. | |
| B.14. | Unterhebel C | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.14. | |
| B.15. | KK-Mehrlader | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.15. | |
| B.21. | GK-Kombi | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | B.21. | ||
| 5.10.. | Armbrust 10m | Starter 5.10 | Oktober | Weilheim | 01.12.2025 | Februar | 5.10.. |
| 7.xx. | Vorderlader | Oktober | Sindelsdorf | 01.12.2025 | Februar | 7.xx. | |
ZIS - Antrag für Einzelschützen ab 2026 kostet jeder Antrag 5.- Euro
ZIS - Antrag für Team-Mixed