Gaumeisterschaften für 2026
(alte GM)
Alle Pläne finden sie aktuell über das Meldeprogramm GM-Shooting
Die Zugangsdaten erhalten die Vorstände/Sportleiter
Terminplan Bezirksmeisterschaft
Terminplan Bayerische Meisterschaft
Limitlisten Bezirk 2025
Stand: 13.03.2026 12:41 alle Disziplinen beendet.
| Melde- | Disziplin | geänderte Starterlisten | Datum | Ort | Meldeschluss | Meldeschluss | |
| Kennzahl | an Gau | an Bezirk | Ergebnisse | ||||
|
|
|
|
|
|
11...... | ||
|
|
|
07.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.10.. | ||
|
|
|
31.01.2026 | Huglfing | 01.12.2025 | 1.11.. | ||
|
|
|
07.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.12.. | ||
|
|
|
Antdorf | 01.12.2025 | 1.20.. | |||
|
|
|
Antdorf | 01.12.2025 | 1.30.. | |||
|
|
|
28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.40.. | ||
|
|
|
28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.60.. | ||
|
|
|
28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.80.. | ||
|
|
|
Durchmeldung | Hochbrück | 01.12.2025 | 1.90.. | ||
|
|
|
01.03.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.41.. | ||
|
|
|
28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.42.. | ||
|
|
|
18.10.2025 | Garmisch | 01.10.2025 | 1.35.. | ||
|
|
|
abgeschlossen | Garmisch | 01.10.2025 | 1.36.. | ||
|
|
|
||||||
|
|
|
08.02.2026 | Weilheim | 01.12.2025 | 2.10.. | ||
|
|
|
31.01.2026 | Huglfing | 01.12.2025 | 2.11.. | ||
|
|
|
05.02.26 | Weilheim | 01.12.2025 | 2.12.. | ||
|
|
|
Jan 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.20.. | ||
|
|
|
Feb 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.21.. | ||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.40.. | ||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.42.. | ||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 |
2.53 bis
2.59 |
||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | |||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | |||
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | |||
|
|
|
Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | 23.02.2026 | B.13+VL | |
|
|
|
nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | B.21. | ||
|
|
|
16.02.2026 | Weilheim | 01.12.2025 | 23.02.2026 | 5.10.. | |
ZIS - Antrag für Einzelschützen ab 2026 kostet jeder Antrag 5.- Euro
ZIS - Antrag für Team-Mixed