Stand: 17.01.2025
Melde- | Disziplin | Klasse | Datum/Starterliste | Ort | Ergebnisse | Meldeschluss | |
Kennzahl | an Gau | an Bezirk | Ergebnisse | ||||
11...... | Lichtgewehr&Pistole | alle | 16.02.2025 | Iffeldorf | 08.03.25 | 10.03.25 | 11.xx |
1.10.. | Luftgewehr | alle | 15.02.2025 | Polling | 08.03.25 | 17.03.25 | 1.10.. |
1.11.. | Luftgewehr Auflage | Sen. 1-5 | 08.02.2025 | Huglfing | 08.03.25 | 10.03.25 | 1.11.. |
1.12.. | Luftgewehr Team-Mix | Damen/Herren |
08.02.2025 |
Huglfing Polling |
08.03.25 | 10.03.25 | 1.12.. |
1.20.. | LG 3-Stellung | Schüler/Jugend | nach Absprache | Antdorf | 08.03.25 |
17.03.25
|
1.20.. |
1.30.. | Zimmerstutzen | alle | nach Absprache | Antdorf | 08.03.25 | 1.30.. | |
1.35.. | KK 100m | alle | 12.10.2024 | Garmisch | beendet | 1.35.. | |
1.36.. | KK 100m Auflage | alle | 12.10.2024 | Garmisch | beendet | 1.36.. | |
1.41.. | KK Auflage 50m | alle | 23.02.25 | Raisting | 08.03.25 | 1.41.. | |
1.40.. | KK 3 x 20 | alle | 22.02.25 | Raisting | 08.03.25 | 1.40.. | |
1.42.. | KK-Gewehr 50m | alle | Raisting | 08.03.25 | 1.42.. | ||
1.60.. | KK 3 x 40 | alle | Raisting | 08.03.25 | 1.60.. | ||
1.80.. | KK Liegend | alle | Raisting | 08.03.25 | 1.80.. | ||
1.90.. | GK Liegend 300m | alle | Durchmeldung | 08.03.25 | 1.90.. | ||
1.58.. | Ordonanz | 10/12 | kein Bedarf | keine | 20.02.25 | 24.02.25 | 1.58.. |
2.10.. | Luftpistole | alle | 16.02.2025 | Weilheim | 08.03.25 | 17.03.25 | 2.10.. |
2.11.. | Luftpistole Auflage | alle | 08.02.2025 | Huglfing | 08.03.25 | 2.11.. | |
2.12.. | Luftpistole Team-Mix | Damen/Herren | nach Absprache | Weilheim | 08.03.25 | 2.12.. | |
2.20.. | Freie Pistole | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 2.20.. | |
2.21.. | Freie Pistole Auflage | alle | Jan/Feb | Rottenbuch | 08.03.25 | 2.21.. | |
2.40.. | KK-Sportpistole | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 2.40.. | |
2.42.. | KK-Pistole Auflage | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 2.42.. | |
2.53.. | Sportpistole 9mm | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 2.53.. | |
2.55.. | Sportrevolver 357. | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 2.55.. | |
2.58.. | Sportrevolver 44. | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 17.03.25 | 2.58.. |
2.59.. | Sportpistole 45 ACP | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 08.03.25 | 17.03.25 | 2.59.. |
B.13. | Unterhebel B | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 20.02.25 | 24.02.25 | B.13. |
B.14. | Unterhebel C | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 20.02.25 | 24.02.25 | B.14. |
B.15. | KK-Mehrlader | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 20.02.25 | 24.02.25 | B.15. |
B.21. | GK-Kombi | 10 | nach Absprache | WM/Sindelsd. | 20.02.25 | 24.02.25 | B.21. |
5.10.. | Armbrust 10m | alle | Oktober | Weilheim | 28.01.25 | 03.02.25 | 5.10.. |
7.xx. | Vorderlader | 10-16 | Oktober | Sindelsdorf | 20.02.25 | 24.02.25 | 7.xx. |
Gaumeisterschaften 2025 (alte GM)
Bogenergebnisse findet ihr bei den Bogenschützen Oberland und beim Bezirk.
ZIS Durchmeldungen werden nur noch akzeptiert, wenn die GM regulär geschossen wurde.
Siehe auch Vorschrift des BSSB in der Ausschreibung zur BM
Ausschreibung zur Bezirksmeisterschaft
Disziplinenübersicht 2025 neu 19.09.24
Limitliste zur Bezirksmeisterschaft 2024
Durchmeldung mit ZIS Antrag
Alle weiteren Infos auf der Bezirksseite.....
GM Meldeformular Gewehrdisziplinen
GM Meldeformular Pistole LP und KK
GM Meldeformular GK Pistole und Revolver
GM Meldeformular VL und UH
GM Meldeformular Lichtgewehr
GM Meldeformular Team-Mix für LP+LG
Alle Bogenergebnisse findet ihr hier: (Bogenschützen Oberland) unter Ergebnisse, bis 2025
oder hier beim Bezirk
Meisterschaftsprogramm Bogen 2025
Zeitplan Bezirksmeisterschaft 2025
Zeitplan Bayerische Meisterschaft 2025
Startgelder der Bezirksmeisterschaft Jahrgangstabelle 2025