Gaumeisterschaft 2019 Stand: 26.03.2019
Startkarten als Zip. Datei
Alle anderen Disziplinen auf Nachfrage bei Karl.
Wer nicht zum eingeteilten Termin startet, kann kein RWK Ergebnis als
Ersatz heranziehen.
Anmeldungen Vereinsweise, ab sofort bei Karl Kuhn
Meldeformulare in Excel
Meldeformular Gewehr
Meldeformular Pistole
Disziplinenübersicht
Jahrgangstabelle 2019
Ausschreibung zur Bez.Meisterschaft 2019
Disziplinen-Übersicht 2019
Wichtige Information:
Alle Starter welche "Vorgeschossen" haben, oder von denen auf Antrag ein übergeordneter Wettkampf herangezogen wurde, werden
als A.K. gewertet. Die Ergebnisse werden nur als Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft gewertet.
Gaumeister können nur Starter und Mannschaften werden, welche an dem vom Gau angesetzten Wettkampftag geschossen haben.
Dies wurde auch bei den Mitarbeitern der GM 2018 so angewendet.
Ergebnisse der Gaumeisterschaft
2019
nicht angetretene Starter
Disziplin | Gesamtliste | |
Lichtgewehr | 1.00 | |
Luftgewehr | 1.10 | M_1.10 |
Luftgewehr 3-Stellung | 1.20 | |
Luftgewehr Auflage | E_1.11 | M_1.11 |
Luftpistole Auflage | E_2.11 | M_2.11 |
Zimmerstutzen | 1.30 | k.M. |
KK 100 | E_1.35 | M_1.35 |
KK-Auflage 100m | E_1.36 | M_1.36 |
KK 3x20 | 1.40 | M_1.40 |
KK 50-30 Schuss stehend | 1.42 E+M | |
KK-3x40 | 1.60 | M_1.60 |
KK-Auflage 50m | E_1.41 | M_1.41 |
Liegend KK+GK | 1.80 | M_1.80 |
Armbrust 10m | 5.10 | M_5.10 |
Luftpistole | E_2.10 | M_2.10 |
Freie Pistole Auflage | 2.21 | M_2.21 |
Sportpistole Auflage | 2.42 | M_2.42 |
Pistole & Revolver KK | 2.40 | k.M. |
Pistole & Revolver GK | 2.53-2.59 | M_2.53-59 |
B.21 GK-Kombi | B.21 | |
Unterhebel | B.13/B.14 | M_B13-B14 |
Vorderlader | 7.10-60 | |
Limitliste 2018 Bezirk
Limitliste zur BM 2018
Zeitplan und Meldetermine Bezirksmeisterschaft 2019
Durchmeldeantrag ZIS, zur BM
Meldeformular Vorderlader
Meldeformular Ordonanz