Einzelrangliste Saison 2011/2012

Nr. Paß-Nr: Name Verein   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gesamt Schnitt:
24 43000245 Keller,Franz SF d´Oberlandler mit zehntel 319,9 317,4 317,1 317,90 314,00 314,40 316,30 314,80 2531,8 316,48
8 43000250 Link,Ferdinand SG Huglfing mit zehntel 311,9 312,0 310,7 312,20 317,40 316,40 313,70 310,40 2504,7 313,09
15 43002059 Berndt,Josefine SG Huglfing mit zehntel 311,1 307,3 314,8 314,30 312,70 311,70 312,70 309,40 2494,0 311,75
16 43002058 Berndt,Horst SG Huglfing mit zehntel 311,6 312,6 310,5 306,90 309,40 310,60 306,40 307,50 2475,5 309,44
2 43000098 Rötzer,Margarete SG Huglfing mit zehntel 313,2 307,6 309,3 311,80 306,50 308,70 311,80 304,30 2473,2 309,15
18 40400157 Böhm,Dieter FSG Diessen mit zehntel 310,2 306,5 307,6 306,70 307,10 309,90 307,20 310,30 2465,5 308,19
11 43002128 Laun,Maria SG Huglfing mit zehntel 304,9 307,1 308,7 311,10 306,00 308,90 309,90 306,90 2463,5 307,94
12 43000247 Laun,Reinhold SG Huglfing mit zehntel 305,0 305,5 309,7 309,10 299,00 314,20 308,70 307,30 2458,5 307,31
23 42601063 Zeilmeier,Rudi FSG Diessen mit zehntel 309,5 310,9 304,1 301,80 304,40 308,70 306,10 301,00 2446,5 305,81
21 40402937 Niederländer,Helmut FSG Diessen mit zehntel 304,9 306,5 308,6 305,30 304,20 304,30 305,00 307,40 2446,2 305,78
13 43000484 Schmidberger,Knut SG Polling mit zehntel 310,4 308,0 298 308,30 303,70 304,80 303,00 307,20 2443,4 305,43
4 43000064 Kühn,Hans-Jürgen SG Alt Bernried mit zehntel 302,0 308,3 306 301,00 302,30 311,40 303,40 307,90 2442,3 305,29
3 43000521 Weckerle,Heinrich SF d´Oberlandler mit zehntel 304,8 308,3 305,3 309,90 300,80 305,70 304,40 300,40 2439,6 304,95
14 40400203 Knedlik,Heinz FSG Diessen mit zehntel 298,5 302,2 309,9 300,60 301,70 307,20 303,50 299,80 2423,4 302,93
22 40400620 Fuchs,Heinrich FSG Diessen mit zehntel 303,0 302,2 302,8 302,10 294,80 297,00 303,90 294,20 2400,0 300,00
20 43006505 Kriegenhofer,Johann SG Polling mit zehntel 284,6 278,9 294,9 302,40 301,10 301,00 302,20 303,00 2368,1 296,01
19 43003147 Ostler,Sebastian SG Polling mit zehntel 289,6 289,7 291,1 290,00 298,20 296,90 292,70 292,40 2340,6 292,58
5 43005992 Bisswanger,Heinz SG Alt Bernried mit zehntel 287,4 290,6 281,1 296,40 281,50 294,40 296,10 288,60 2316,1 289,51
17 43003128 Holzhauser,Ernst SG Polling mit zehntel 291,1 288,5 288,7 288,00 288,90 289,10 284,20 287,80 2306,3 288,29
25 43000260 Ott,Johann SG Huglfing mit zehntel 299,5 297,2 304,2 304,30 302,30   296,90 307,10 2111,5 301,64
7 43000068 Mayr,Franz SG Alt Bernried mit zehntel 285,9 302,8 285,7 295,70 286,10 0,00 292,70 292,80 2041,7 255,21
30 43000897 Sterff,Siegfried SSV Marnbach Deutenh. mit zehntel   275,2 291,4 294,90 286,90 278,30 291,30 282,40 2000,4 285,77
6 43000058 Fürstenberger,Johann SG Alt Bernried mit zehntel 293,1   291,1 297,50 296,20 290,40 298,40   1766,7 294,45
31 43006628 Lutz,Manfred SSV Marnbach Deutenh. mit zehntel     274,2 268,90 276,10 264,40 261,50 279,30 1624,4 270,73
33 43000900 Thalmayr,Sepp SSV Marnbach Deutenh. mit zehntel       289,00 290,30 299,30 296,50 285,70 1460,8 292,16
26 43002093 Greiner,Günther SF d´Oberlandler mit zehntel   305,7   297,70     298,90 303,90 1206,2 301,55
1 40400001 Sanktjohanser,Jakob FSG Diessen mit zehntel 300,7 299,1 292,1 281,20         1173,1 293,28
34 43006051 Nehm,Wolfgang SG Alt Bernried mit zehntel           303,90 299,60 303,00 906,5 302,17
32 43006373 Kinzius,Kornelia SSV Marnbach Deutenh. mit zehntel     265,4 261,90 274,60       801,9 267,30
9 43002084 Fels,Günter SG Huglfing mit zehntel 299,0     290,00         589,0 294,50
10 43002193 Tiefenbacher,Ludwig SG Huglfing mit zehntel 293,2       294,40       587,6 293,80
28 43002949 Klement,Hans VSG Peißenberg mit zehntel   309,5             309,5 309,50
27 43000402 Grund,Josef VSG Peißenberg mit zehntel   285,3             285,3 285,30
29 43000397 Brill,Heinrich VSG Peißenberg mit zehntel   253,2             253,2 253,20